九龙仓年华里广告宣称“稳赚15%” 涉嫌误导消费者...[详细]
项目 | 区域 | 成交套数 | 去化率 |
---|---|---|---|
美的时代城 | 金山桥 | 507 | 60.50% |
和平壹号 | 云龙区 | 229 | 26.50% |
雨润新城 | 泉山区 | 163 | 39.95% |
高铁东城 | 金山桥 | 89 | 19.18% |
万科城 | 鼓楼区 | 53 | 37.06 % |
风尚米兰 | 鼓楼区 | 45 | 37.11 % |
自9月18日-9月25日推出一天一套特价房,现房一口价5888元/平米!同时到访案场更有精美礼品赠送。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
御山雅苑 | 7300元/㎡ | 87-108㎡ | 2014.4.19 |
万科城 | 7000元/㎡ | 78-137㎡ | 2014.6.28 |
天悦华景 | 7500元/㎡ | 38-223㎡ | 2013.12.22 |
华府天地 | 9500元/㎡ | 91-161㎡ | 2013.11.24 |
金都华府 | 6823元/㎡ | 93-162㎡ | 2014.5 |
和平上东二期目前接受认筹,交5000抵10000,二期首批推出的房源是20#、21#两栋楼,户型面积75-106㎡之间。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
协鑫·和平上东 | 6900元/㎡ | 90-110㎡ | 2014.6 |
银座·东城丽景 | 7600元/㎡ | 80—139㎡ | 2014.6 |
金色雅筑 | 7400元/㎡ | 86-113㎡ | 2014.6 |
荣盛·香榭兰庭 | 7500元/㎡ | 94-130㎡ | 2014.6 |
云龙华府 | 7300元/㎡ | 82-134㎡ | 2013.6 |
2015年3月14日上午9:30,海尔地产户型交互说明会,在徐州海天假日酒店海天都厅正式拉开帷幕。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
山语世家 | 6850元/㎡ | 84—148m² | 2013.6 |
铂生·栖万方 | 7500元/㎡ | 98-104m² | 待定 |
万悦城 | 8500元/㎡ | 134-163m² | 2013.10 |
开元翡翠湾 | 6500元/㎡ | 50-110m² | 2014.2 |
万科淮海天地 | 8999元/㎡ | 111-113㎡ | 2014.6 |
徐州市国土资源局副局长 陈建华:实施矿山环境整治,助推生态徐州建设[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
月星·星湖湾 | 7000元/㎡ | 89-114㎡ | 2014.4 |
保利鑫城 | 6600元/㎡ | 16-170㎡ | 2013.9 |
月星公馆 | 6600元/㎡ | 83-146㎡ | 2013.7 |
万豪绿城 | 6100元/㎡ | 86-127㎡ | 2013.6 |
绿地之窗 | 6100元/㎡ | 46-120㎡ | 2014.5 |
徐州碧桂园245㎡升级新品精装大平层样板间即将耀世绽放。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
美的翰城 | 6900 元/㎡ | 54-140㎡ | 待定 |
紫金·奥玲花园 | 6800元/㎡ | 97-142㎡ | 2014.4 |
中锐星尚城 | 6180元/㎡ | 98-163㎡ | 2014.4 |
绿地·泊林公馆 | 7000元/㎡ | 100-188㎡ | 2014.4 |
国信·云玺 | 8500元/㎡ | 167-235㎡ | 2014.8 |
铜山万达广场住宅万达华府开盘三周之后网签量只有三成.[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
久隆澜桥 | 5800元/㎡ | 84-287㎡ | 2013.4.20 |
圣地雅格 | 5700元/㎡ | 91-316㎡ | 2014.1 |
蓝柏湾 | 8000元/㎡ | 115-195㎡ | 2013.6.16 |
云龙湖悦府 | 11000元/㎡ | 152-347㎡ | 2013.12.1 |
枫林天下 | 5380元/㎡ | 57-140㎡ | 2014.5.18 |
此很多人认为2014年可以出手买房的时刻到了,那到底什么时候买房会省钱呢?[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
中巍·凤凰嗉 | 4300元/m² | 81-112m² | 2012.4 |
名仕紫金花园 | 5000元/m² | 88-112m² | 2013.10 |
中和龙郡 | 4200元/m² | 135-158m² | 2011.12 |
御水帝景城 | 4700元/m² | 114-130m² | 2013.7 |
丰县翡翠城 | 5000元/m² | 85-120m² | 2013.8 |
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
华茂万和城 | 8500元/㎡ | 85-128㎡ | 2013.8 |
剑桥府邸 | 5400元/㎡ | 99-138㎡ | 2014.7 |
御景龙湾 | 5000元/㎡ | 80-132㎡ | 2013.8 |
德信九龙城 | 4800元/㎡ | 87-129㎡ | 2013.10 |
国鸿·香樟苑 | 4700元/㎡ | 105-180㎡ | 2013.11 |
近日,新沂市房产服务中心创新流程,优化审批,从"重审批"转向"重服务",[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
盛世名门 | 5200元/㎡ | 79-136㎡ | 2014.3 |
宏基天城 | 5100元/㎡ | 98-137㎡ | 2013.11 |
中央公园 | 4900元/㎡ | 56-124㎡ | 2010.6 |
科倍尚城 | 4400元/㎡ | 84-104㎡ | 2014.3 |
合和百富城 | 4200元/㎡ | 87-98㎡ | 2014.2 |
为进一步强化税收风险应对,规范风险应对行为,提升风险应对质量,总结交流风险应对工作经验[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
天惠景庭 | 4300 元/㎡ | 91-138㎡ | 2014.1 |
汇龙国际花园 | 5000 元/㎡ | 93-143㎡ | 2014.3 |
天泰茗仕豪庭 | 4200 元/㎡ | 91-222㎡ | 2011.6 |
金御蓝湖 | 6000 元/㎡ | 暂无 | 2013.6 |
宏基·阳光尚城 | 5500 元/㎡ | 124㎡ | 2013.4 |
"望得见山、看得见水、记得住乡愁"就预示着生态文明建设在新型城镇化建设的过程中将展现出更加蓬勃的生机和活力...
香港的楼价涨幅确实让不少人意外,今年以来不但上涨了约10%,反映楼价走势的中原城市领先指数近日更升至125.66点,创历史新高...
未来绿城将继续深耕无锡,把握好的机会,努力争取优质的资源,为更多的锡城百姓提供更好的品质住宅,回馈无锡市民...
龙湖始于渝州,返璞苏南,五年来,苏南龙湖快速发展,从单个项目发展为目前的9盘联动,无锡、常州、宜兴三个城市全面布局...
走进建筑工业化,实现居者有其屋,就是秉承着这样的理想,郁珽走上了建筑工业化这个充满荣誉感的职业道路...
刘力表示,建筑的外观风情是审美领域,无需上升到"爱国不爱国"的政治高度,而造成现象的原因是多方面的...
有人说"投资圈忽悠的人太多了",部分人整天忙于募资圈钱.其实,投资象金融机构一样是建立在信用基础上的...
云计算、大数据和量化投资本身都是专业术语,然后又要讲云计算和大数据时代的量化投资,这个听着是有些枯燥的...
"个别项目的经营艰难有其自身局部的问题存在,但就整体而言,产业布局松散、周边人口基数少,是现阶段南站地区存在的主要问题."...
进入2014下半年以来,高速发展十余年的中国房地产行业正逐渐步入调整期.利润增速的普遍下降已成不争的事实....